PRINCESS 43 FLYGRIDGE Disponible à la location sur la Côte d'Azur, vedette très appréciable de par son élégance, son espace et son comportament en mer. TARIF 2500 € la journée Dopo il porto d'attacco a La Rague, le destinazioni sono nombreuses tel que les Iles du Lérins, les calanques, St Tropez, Monaco, la baie des milliardaires, les Iles de Porquerolles...Con le fermate pour si bagnano, si distendono e si rilassano. Disponiamo del materiale completo per lo snorkeling (6 kit), 1 scooter sottomarino leggero e anche 2 pagaie. Au prix du bateau que vous avez réservez on ligne il faut ajouter le prix du carburant (faible consommation 100 L/heures soit environ 170€/heure de Navigation) à payer en fin de journée à la station du port et du capitaine (300€ /jour) qui devra être réglé directement sur place à l'embarquement. Vous trouverez aussi de l'eau, des softs, du café, una bouteille de rosé, 4 bières inclus. Ainsi que crème solaire, chapeaux, enceinte bluetooth ecc... pensez à amener vos boisons alcoolisées! Il flybridge dispone di una panca con tavolo, di un ghiacciaio e di due bagni di sole per le ricevimenti all'esterno. Il ponte posteriore comprende una panca; ce qui le rend confortable et fonctionnel pour que la détente soit totale à bord. Il battello è composto da 2 cabine. Dans le carré, un salone, una cucina. Sur le pont, un grand bain de soleil avant, un salon extérieur.
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Biscotto | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-funzionale | 11 mesi | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-altri | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-prestazioni | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
policy_cookie_visualizzata | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Si prega di aggiungere un primo elenco