Il noleggio di un classico catamarano Athena 38 cienfuegos cuba, è una buona opzione con il suo piccolo pescaggio e che soddisfa le condizioni perfette per una famiglia o amici che desiderano navigare con una barca affidabile, il suo spazio esterno ed interno è ampio, ha tutte le funzionalità di navigazione elementi e sistemazioni interne, in modo da poter godere di una navigazione sicura in acqua. Facendo base a Cienfuegos , il cliente può navigare verso Cayo Largo del Sur e le sue isole o verso Jardines de la Reina e Trinidad. La base charter di Cienfuegos offre al cliente, un negozio di alimentari da fare, un bar da condividere con gli amici e gli altri equipaggi e buoni collegamenti internazionali, dal suo aeroporto oa poche ore dall'Avana o da Varadero.
Altissima stagione dal 28 dicembre all'11 gennaio 2020 | 4200 € |
Alta stagione dal 11 gennaio al 2 maggio 2020 | 3400 € |
Mezza stagione dal 2 maggio al 30 maggio e dal 31 ottobre al 26 dicembre | 2400 € |
Bassa stagione dal 30 maggio al 31 ottobre | 1700 € |
Marinaio/cuoco (al giorno) | 50euro |
Assicurazione di sicurezza (pagabile alla base) | 250euro |
Skipper (al giorno) | 80euro |
Tassa di navigazione cubana, per persona al giorno | 12€ |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Sole | lun | Mar | mer | gio | ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Biscotto | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-funzionale | 11 mesi | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-altri | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-prestazioni | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
policy_cookie_visualizzata | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Si prega di aggiungere un primo elenco